| 現在収録数 佐賀県 739基 (■アーチ橋54) (□移築2) (▲桁橋630) (×桁流失1) (△桁復元2) (◆煉瓦アーチ41) (◇煉瓦桁9 |
|
| 神埼市脊振町 | 1 |
| 神埼市神埼町 | 55 |
| 神埼市千代田町 | 7 |
| 佐賀市 | 166 |
| 佐賀市富士町 | 15 |
| 佐賀市大和町 | 18 |
| 佐賀市諸富町 | 3 |
| 佐賀市久保田町 | 3 |
| 佐賀市東与賀町 | 1 |
| 佐賀市川副町 | 5 |
| 鹿島市 | 59 |
| 嬉野市嬉野町 | 13 |
| 嬉野市塩田町 | 10 |
| 武雄市 | 35 |
| 武雄市山内町 | 12 |
| 武雄市北方町 | 4 |
| 有田町 | 16 |
| 旧西有田町 | 4 |
| 唐津市 | 29 |
| 唐津市厳木町 | 14 |
| 唐津市浜玉町 | 19 |
| 唐津市七山 | 2 |
| 唐津市相知町 | 14 |
| 唐津市肥前町 | 3 |
| 鳥栖市 | 27 |
| 基山町 | 23 |
| 小城市小城町 | 31 |
| 小城市三日月町 | 10 |
| 小城市牛津町 | 15 |
| 小城市芦刈町 | 3 |
| みやき町(中原町) | 14 |
| みやき町(北茂安町) | 5 |
| みやき町(三根町) | 12 |
| 白石町 | 13 |
| 白石町(旧有明町) | 9 |
| 白石町(旧福富町) | 1 |
| 大町町 | 2 |
| 吉野ヶ里町(三田川) | 9 |
| 吉野ヶ里町(東脊振) | 4 |
| 多久市 | 24 |
| 伊万里市 | 24 |
| 江北町 | 3 |
| 太良町 | 1 |
| 玄海町 | 1 |
| 佐賀県地図へ | |