現在収録数 鹿児島県855基 (■アーチ橋469) (×撤去9) (×流失7) (□復元8) (□移設1) (▲桁橋306) (◆煉瓦アーチ51) (◇鉄道桁4) |
|
出水市 | 14 |
出水市高尾野町 | 3 |
出水市野田町 | 2 |
長島町 | 1 |
阿久根市 | 8 |
伊佐市(旧大口市) | 19 |
伊佐市(旧菱刈町) | 8 |
湧水町(吉松町) | 10 |
湧水町(栗野町) | 21 |
さつま町(鶴田町) | 5 |
さつま町(薩摩町) | 19 |
さつま町(宮之城町) | 16 |
霧島市牧園町 | 26 |
霧島市霧島 | 8 |
霧島市横川町 | 14 |
霧島市溝辺町 | 5 |
霧島市隼人町 | 21 |
霧島市国分 | 9 |
霧島市福山町 | 4 |
曽於市財部町 | 24 |
曽於市末吉町 | 11 |
曽於市大隅町 | 16 |
志布志市志布志町 | 45 |
志布志市松山町 | 13 |
志布志市有明町 | 12 |
鹿屋市 | 9 |
鹿屋市輝北町 | 5 |
鹿屋市串良町 | 2 |
垂水市 | 4 |
大崎町 | 2 |
東串良町 | 3 |
錦江町(大根占町) | 5 |
南大隅町佐多 | 5 |
南大隅町根占 | 3 |
姶良市蒲生町 | 16 |
姶良市(姶良町) | 26 |
姶良市加治木町 | 15 |
鹿児島市 | 73 |
鹿児島市(旧郡山町) | 19 |
鹿児島市(旧吉田町) |
8 |
鹿児島市(旧松元町) | 8 |
鹿児島市喜入町 | 11 |
鹿児島市桜島町 | 2 |
薩摩川内市 | 29 |
薩摩川内市東郷町 | 8 |
薩摩川内市祁答院町 | 7 |
薩摩川内市入来町 | 12 |
薩摩川内市樋脇町 | 18 |
いちき串木野市 | 33 |
旧市来町 | 1 |
日置市東市来町 | 28 |
日置市日吉町 | 3 |
日置市吹上町 | 12 |
日置市伊集院町 | 7 |
南九州市知覧町 | 26 |
南九州市頴娃町 | 13 |
南九州市川辺町 | 9 |
指宿市 | 12 |
指宿市山川 | 3 |
指宿市開聞 | 1 |
南さつま市金峰町 | 5 |
南さつま市加世田 | 41 |
南さつま市笠沙町 | 7 |
南さつま市坊津町 | 11 |
枕崎市 | 6 |
肝付町(旧高山町) | 5 |
肝付町(旧内之浦町) | 5 |
西之表市 | 2 |
中種子町 | 2 |
鹿児島県地図へ |