| 現在収録数699基 (■アーチ橋14) (□移設アーチ橋3) (▲桁橋669) (◆煉瓦アーチ8) (◇煉瓦桁5) |
|
| 徳島県 88基 (■アーチ橋5) (▲桁橋83) |
|
| 鳴門市 | 6 |
| 徳島市 | 57 |
| 小松島市 | 2 |
| 板野町 | 2 |
| 上板町 | 4 |
| 阿波市 | 1 |
| 石井町 | 9 |
| 吉野川市 | 1 |
| 阿南市 | 2 |
| 美波町 | 2 |
| つるぎ町 | 1 |
| 美波町 | 1 |
| 愛媛県 413基 (■アーチ橋2) (□移設アーチ橋2) (▲桁橋397) (◆煉瓦アーチ7) (◇煉瓦桁5) |
|
| 西予市 | 49 |
| 宇和島市 | 55 |
| 四国中央市 | 15 |
| 今治市 | 46 |
| 松山市 | 64 |
| 松前町 | 2 |
| 八幡浜市 | 25 |
| 西条市 | 36 |
| 伊方町 | 6 |
| 大洲市 | 38 |
| 伊予市 | 14 |
| 新居浜市 | 9 |
| 内子町 | 23 |
| 砥部町 | 6 |
| 東温市 | 13 |
| 鬼北町 | 7 |
| 久万高原町 | 5 |
| 高知県 8基 (■アーチ橋4) (□復元アーチ橋1) (▲桁橋2) (◆煉瓦アーチ1) |
|
| 四万十町 | 2 |
| 高知市 | 1 |
| 奈半利町 | 2 |
| 安田町 | 1 |
| 須崎市 | 2 |
| 香川県 190基 (■アーチ橋2) (□移設アーチ1) (▲桁橋187) |
|
| 坂出市 | 25 |
| 高松市 | 63 |
| 綾川町 | 1 |
| 丸亀市 | 21 |
| 三豊市 | 6 |
| 観音寺市 | 4 |
| さぬき市 | 20 |
| 三木町 | 10 |
| 宇多津町 | 6 |
| 善通寺市 | 9 |
| 多度津町 | 6 |
| 東かがわ市 | 3 |
| 四国地図へ | |