| 現在収録数 福岡県987基 (■アーチ橋77) (×掲載後撤去2) (×掲載後流失2) (▲桁橋790) (△復元2) (×流失・架替3) (◆煉瓦アーチ110) (×撤去1) |
|
| 八女市 | 32 |
| 八女市上陽町 | 13 |
| 八女市立花町 | 21 |
| 八女市黒木町 | 28 |
| 八女市星野村 | 9 |
| 八女市矢部村 | 1 |
| 朝倉市甘木 | 72 |
| 朝倉市朝倉 | 8 |
| 朝倉市杷木 | 12 |
| 大牟田市 | 6 |
| みやま市山川町 | 7 |
| みやま市瀬高町 | 21 |
| みやま市高田町 | 7 |
| 筑紫野市 | 17 |
| 飯塚市 | 18 |
| 飯塚市(旧筑穂町) | 4 |
| 飯塚市(旧庄内町) | 4 |
| 飯塚市(旧穂波町) | 3 |
| 桂川町 | 3 |
| 粕屋町 | 5 |
| 宇美町 | 1 |
| 志免町 | 1 |
| 福岡市東区 | 11 |
| 福岡市博多区 | 7 |
| 福岡市中央区 | 6 |
| 福岡市城南区 | 7 |
| 福岡市西区 | 4 |
| 福岡市南区 | 1 |
| 福岡市早良区 | 4 |
| 宮若市(若宮町) | 1 |
| 宮若市(宮田町) | 1 |
| 水巻町 | 2 |
| 八幡西区 | 8 |
| 八幡東区 | 8 |
| 小倉南区 | 24 |
| 小倉北区 | 7 |
| 門司区 | 1 |
| 戸畑区 | 5 |
| 若松区 | 2 |
| 香春町 | 16 |
| 赤村 | 10 |
| みやこ町犀川 | 13 |
| みやこ町勝山 | 3 |
| みやこ町豊津 | 5 |
| 筑後市 | 21 |
| 久留米市 | 34 |
| 久留米市三潴町 | 2 |
| 久留米市城島町 | 8 |
| 久留米市田主丸町 | 10 |
| 久留米市北野町 | 3 |
| 添田町 | 27 |
| 大木町 | 6 |
| 大川市 | 19 |
| 柳川市 | 36 |
| 柳川市三橋町 | 23 |
| 柳川市大和町 | 8 |
| 太宰府市 | 23 |
| 筑前町(旧三輪町) | 10 |
| 筑前町(旧夜須町) | 5 |
| 宗像市 | 24 |
| 福津市(旧津屋崎) | 2 |
| 福津市(旧福間) | 2 |
| 岡垣町 | 21 |
| 豊前市 | 6 |
| 築上町(旧椎田町) | 3 |
| 築城町(旧築城町) | 9 |
| 遠賀町 | 5 |
| 糸島市(志摩町) | 3 |
| 糸島市(前原市) | 24 |
| 糸島市(二丈町) | 20 |
| 広川町 | 6 |
| 小郡市 | 9 |
| うきは市吉井町 | 17 |
| うきは市浮羽町 | 37 |
| 中間市 | 3 |
| 田川市 | 10 |
| 大任町 | 1 |
| 苅田町 | 11 |
| 嘉麻市(稲築町) | 7 |
| 嘉麻市(嘉穂町) | 22 |
| 行橋市 | 13 |
| 大野城市 | 2 |
| 篠栗町 | 19 |
| 上毛町(大平村) | 2 |
| 上毛町(新吉富村) | 2 |
| 東峰村小石原 | 2 |
| 福智町(赤池) | 2 |
| 古賀市 | 3 |
| 直方市 | 4 |
| 春日市 | 1 |
| 吉富町 | 1 |
| 新宮町 | 1 |
| 大刀洗町 | 2 |
| 川崎町 | 17 |
| 福岡県地図へ 被災 |
|